Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | XF |
Model Number : | 1/2"-40" |
Certification : | API,ISO,PED |
Price : | NEGOCIATION |
Payment Terms : | L/C, D/P, T/T |
Supply Ability : | 10000TONS PER MONTH |
Delivery Time : | 5DAYS |
Carbon steel pipe ,API 5L Pipe, Carbon Steel seamless pipe ,black steel pipe,seamless galvanized steel pipe
Types of seamless pipe Large diameter pipe Precision pipe Thin wall pipe Thickness wall pipe | ![]() |
Specification:
Available Dimension Range | |||||||||||||
OD(mm/inch) | Wall thickness(SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21.3 (1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26.7 (3/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.2 (1 1/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48.3 (1 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60.3 (2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88.9 (3'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101.6 (3 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114.3 (4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168.3 (6'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355.6 (14'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26'') | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Chemical Analysis
![]() |